年令
1 30代 28 62.22 %
2 20代 12 26.67 %
3 40代 4 8.89 %
4 (無記入) 1 2.22 %

性別
1 女 性 42 93.33 %
2 男 性 3 6.67 %

所属
1 高専・大学(院) 22 48.89 %
2 企業・民間団体 11 24.44 %
3 公的研究機関 6 13.33 %
4 (無記入) 4 8.89 %
5 プロジェクト 2 4.44 %

所属その他
来春から院生
民間団体だけどプロジェクトもやっているのでいつも迷います
半分公的ですが研究機関と言うより医療機関です
大学院(休学中)/アメリカの大学研究室に所属
学部生と院生(修・博の別も)は分けてみては。
バイオベンチャーです

職種
1 研究員 10 22.22 %
2 教官 9 20.00 %
3 学生 8 17.78 %
4 期限付き研究員 6 13.33 %
5 (無記入) 6 13.33 %
6 休職中 2 4.44 %
7 技術系専門職 2 4.44 %
8 技術員 2 4.44 %

その他の職種
例えば、科学に興味のある専業主婦や弁護士などという異業種の方もいらっしゃるかと思いますので、その他はあった方がいいかと思います。教官より教員の方が私学だとうれしいです
非常勤の人間が増えてきていますし、非常勤教官、非常勤研究員等はいかがでしょう?
自社商品の開発(改良)と、クレ−ムに対する原因究明
教員(私学なので教官ではない)
学生でも求職中の場合がありますが....。
学生(休学中)/ポスドク(留学中)
医師
プラス研究生

専門分野
1 分子生物学 4 11.11 %
2 神経科学 3 8.33 %
3 医学 2 5.56 %
4 理学(理論系) 1 2.78 %
5 薬理 1 2.78 %
6 無機合成 1 2.78 %
7 麻酔科 1 2.78 %
8 文系・教科教育学 1 2.78 %
9 文系 1 2.78 %
10 分析化学 1 2.78 %
11 分子生物・ウイルス 1 2.78 %
12 微生物学 1 2.78 %
13 生物有機化学 1 2.78 %
14 生物 1 2.78 %
15 社会科学系 1 2.78 %
16 歯科 1 2.78 %
17 産業保健(看護) 1 2.78 %
18 材料工学 1 2.78 %
19 細胞生物学 1 2.78 %
20 香りの分析、GC, GC/MS 1 2.78 %
21 構造生物学 1 2.78 %
22 工学 1 2.78 %
23 金属工学 1 2.78 %
24 気象関係 1 2.78 %
25 環境科学 1 2.78 %
26 化学 1 2.78 %
27 医療情報処理 1 2.78 %
28 ヨーロッパ古代宗教史・宗教思想史 1 2.78 %
29 ドイツ語学 1 2.78 %
30 あえて言えば、生物系 1 2.78 %

戻る

K3−NET since 1999